Descrizione del prodotto
Imballaggio & consegna
Particolari impaccanti: | Imballaggio nudo |
Particolare di consegna: | 30-50 giorni dopo il pagamento di avanzamento |
Specifiche1.3 gradi del sistema di protezione di sicurezza, 15 unità di arresto emergency setted nella parte posteriore. 2. unità di gestione di Anti-errore
Elemento | Unità | Modello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD5201ZYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione di Overal (L*W*H) | Millimetro | 8710.9245*2490*3480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capienza di Box dell'immondizia | CBM | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del contenitore di immondizia (L*W*H) | Millimetro | 4773*2446*2264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo di sollevamento | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello del telaio | EQ3208GB3GJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabbrica di Chasis | Dongfeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volante | LEFT/RIGHT | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modello del motore | ISDE210 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabbrica del motore | Dongfeng Cummins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodo del motore | Riga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo dell'ingresso | Raffreddato ad acqua, turbocharged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero dei cilindri | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard di scarico | EURO 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combustibile | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spostamento | Cc | 6700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Rated | Chilowatt | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavalli vapore massimi | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coppia di torsione massima | N.M | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso del cubo | Chilogrammo | 13460.14460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso di Max.Total | Chilogrammo | 20490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base di rotella | Millimetro | 3500+1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.Speed | Km/ora | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il carico fa circolare il tempo | S | ≤30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di scarico dell'immondizia | S | ≤45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione di esercizio del sistema | MPA | 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza di Mouth | Millimetro |
|
I nostri prodotti principali: 1. Autocarro con cassone ribaltabile/ribaltatore del ribaltatore Truck/Side Tipper/End2. Camion di lotta antincendio/veicolo incendio/del camion dei vigili del fuoco/autopompa antincendio3. Camion con la gru/la gru montata Truck4.Van camion, camion di Cargo, camion di Box, Refrigerated van truck5. Camion della betonieracamion 6.Van/camion di Refrigeration camion di Insulated7. Camion fecale di aspirazione/camion aspirazione di Sewage,8. Camion del cemento di Bulk del camion di Powder Tank del cemento9. Camion ad alta altitudine di funzionamento,10. Camion di immondizia a caricamento automatico, camion del costipatore dell'immondizia, camion di immondizia sigillato,11. Semi Trailer (il rimorchio della base piana/rimorchio di scheletro/del deposito rimorchio semi/il rimorchio parete laterale/basso inseriscono il rimorchio/rimorchio del van container/rimorchio del magazzino, ecc). del serbatoio 12 rimorchio semi (dell'olio del serbatoio rimorchio semi, del serbatoio di acqua rimorchio semi, di GPL del serbatoio rimorchio semi, del serbatoio rimorchio chimico semi, ecc)13.tank camion (camion del serbatoio di combustibile, camion del serbatoio di acqua, camion di serbatoio di GPL, camion di serbatoio chimico)PERCHÉ SCEGLIERE GLI STATI UNITI? 1.Experience: 10 anni di esperienza in produzione, vendite, ricerca e sviluppo nel campo dei camion speciali2.Specialization: OEM&ODM è disponibile, possiamo produrre secondo la vostra richiesta, il materiale, il formato, il colore ed il marchio è facoltativo per voi3.Good Quality: ha tecnologia solida, strumentazioni avanzate; la qualità fiduciosa ed il modo di funzionamento flessibile egualmente hanno sistema rigoroso di controllo di qualità ed hanno passato il ISO9001-2008 e il 3C (Cina Compulsory Certification), con lo SGS, certifcate della BV pure. 4. Rifornimento del telaio: abbiamo un rapporto a lungo termine molto buon di cooperazione con il fornitore del telaio, quali DONGFENG, FOTON, SINOTRUCK, SHACMAN, IVECO, FAW, HINO, CAMC, NORTH-BENZ, ecc. 5. Capienza del rifornimento di produzioneDisgaggio dell'azienda: Più di 3000 impiegati con 1000 acri di fabbrica, bene totale 2 miliardoFabbrichiamo appena possibile il camion una volta che il vostro ordine confermasse. E per le azione, possiamo immediatamente la consegna esso I nostri servizi1. possiamo trasmettere il nostro tecnico per arrivare il pæse consumatore per fornire il servizio ed anche possiamo formare gli operai del cliente per libero2. consultazione libera per sempre. Quando incontrate piccole difficoltà, i consigli professionali possono aiutarli a risolverle presto3. Una garanzia libera di costo di anno4. Pezzi di ricambio per sempre. Quando avete bisogno dei pezzi di ricambio, possiamo trasmetterli immediatamente voiil nostro vantaggio: 1. prezzo non Xerox e qualità eccellente2. un'esperienza di più di 10 anni come lavorazione3. il ccc, l'iso, BV certifica4. servizio after-sale perfettoprodotti 5.customized disponibili con noi6.export che riguarda più di 50 paesi e regioniil valore di produzione 7.annual ha superato i dollari 240.000.000us all'annoMetterseli in contatto con per tutta la domanda o consiglioTelefono: +86 13872880317PHONE: +86 18901398227FAX: +86-27-83796298