Descrizione del prodotto
Particolari del prodotto
Modello (singolo sissor) | DG1001 | DG2001 | DG4001 |
Capienza di caricamento/caricamento rated | 1000 | 2000 | 4000 |
Altezza di Max. Lift | 900 | 1000 | 1050 |
Min. Height della tabella | 205 | 230 | 240 |
Formato della Tabella | 1300*820 | 1300*850 | 1700*1200 |
Assistere il peso | 160 | 235 | 375 |
Basare il formato | 1240*640 | 1220*785 | 1600*900 |
Tempo di aumento | 20-25 | 20-25 | 30-40 |
Parametro elettrico di sorgente | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |



