- Model No.: 60/30
- Colore : Nero
- Applicazione : Muro di sostegno , Steep Slop , Diga , Strada Base
- Viscosa : Senza Viscosa
- Funzione : Anti scivolo , Rinforzo
- Classificazione : Poliestere Geogriglia
- Materiale : Poliestere
- Trademark: Dageng
- Packing: Woven Plastic Film
- Standard: 30Kn-200Kn
- Origin: China
- Production Capacity: 100000 Square Meters Per Day
Poliestere Geogrid per la segregazione della diga e del fiume nei progetti di tutela dell'acqua
Introduzione di prodotto
Il geogrid del poliestere lavorato a maglia filo di ordito ad alta resistenza è un genere di materiale basso di nuova alta qualità che rinforza il fondo stradale. Usa la fibra di poliestere ad alta resistenza come la sua materia prima ed allora deforma lavorato a maglia direzionale e ricoperto di colla speciale del PVC
Intervallo di applicazione
1.Reinforcing il pendio dell'argine
2.Retaining mura il rinforzo per aumentare la concentrazione generale
3.Reinforcement, la segregazione della diga ed il fiume nei progetti di tutela dell'acqua rinforzano e la base molle del terreno, concentrazione il loro 4.projection e migliorano la portata e la stabilità del fondamento
i fondi stradali molli del terreno 5.The della strada, della ferrovia e di altre strade comunali sono rinforzati che possono migliorare efficace la concentrazione del sottopiano, facendo ritardare la riflessione si fende nella strada
Caratteristica tecnica del prodotto
Di tensione | Filo di ordito | ≥30 | ≥50 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥150 | ≥200 | Modello del prodotto | ANIMALE DOMESTICO | ANIMALE DOMESTICO | ANIMALE DOMESTICO | ANIMALE DOMESTICO | ANIMALE DOMESTICO | ANIMALE DOMESTICO | ANIMALE DOMESTICO | ||
Concentrazione | 60/30 | 80/30 | 100/30 | 150/30 | 180/30 | 250/30 | 300/30 | ||||||||||||
(KN) | Di trama | ≥30 | ≥50 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥150 | ≥200 | Materiale | Alto poliestere di tenacia | ||||||||
Allungamento | Poliestere | <13% | Dopo il trattamento | Soakage del PVC | |||||||||||||||
Maglia (millimetri) | 12.7×12.7; 25.4×25.4; 40×40; 50×50 | Di tensione | Filo di ordito | >=60 | >=80 | >=100 | >=150 | >=180 | >=250 | >=300 | |||||||||
Larghezza (m) | 1~6 | concentrazione (KN/m) | Di trama | >=30 | |||||||||||||||
Lunghezza (m) | 50~300 | Allungamento % | <13% | ||||||||||||||||
Resistenza di temperatura (ºC) | - 100~280 | Maglia (millimetri) | 12.7×12.7; 25.4×25.4; 40×40; 50×50 | ||||||||||||||||
Soddisfare della resina (%) | ≤30% | Resistenza di temperatura (ºC) | - 100~280 | ||||||||||||||||
Resistenza ad installazione Danno %SC/%SW/%GP | 95/93/90 | Soddisfare della resina (%) | ≤30% | ||||||||||||||||
Resistenza a degradazione a lungo termine % | 100 | Resistenza a danno %SC/%SW/%GP dell'installazione | 95/93/90 | ||||||||||||||||
Vita di disegno (anni) | 150 | Resistenza a degradazione a lungo termine % | 100 | ||||||||||||||||
Tipo della colla | Soakage del PVC SBR | Vita di disegno (anni) | 150 | ||||||||||||||||
Larghezza (m) | 26 | ||||||||||||||||||
Osservazione | I prodotti possono essere prodotti basati sul requisito diverso dai clienti. La più grande concentrazione ha potuto raggiungere 1000KN/m. |
Workshop
Spostamento e caricare
Certificato
Informazioni di contatto