Descrizione del prodotto
Motore idraulico idraulico ad alta velocità Dell'argano del motore OMP da vendere
Il motore idraulico di BLINCE può Substitue per:
Motore di orbita di Sauer-Danfoss OMS/OMT/OMV DELL'OMR OMH/OMEW/DI OML/OMM/OMP/
Motore bianco di orbita Serie WP/WG/WR/RS/DR/RE/CE/HB/WS/D9
Motore di orbita di Parker OMP/TC/TB/TE/TH/TF/TL/TG/OMS/OMT
Motore di orbita della Lynn del salmerino di Eaton J/JH/JS/2K/6K/J6K/10K
Motore di orbita di M+S MLHM/MP/MR/MH/MS/MT/MV
Motore di orbita del SAM BG/BR/BS/AR/HR/HT
Motore di orbita di Brevini Serie della BG
Japen OPN Serie di ORB-GS
Il motore di serie di Blince OMP è Piccolo volume, tipo economico, che è Progettato con flusso di distribuzione dell'asta cilindrica, che adattano il disegno stabilito dell'attrezzo di Gerotor e forniscono il volume compatto, l'alto potere ed il peso basso
OMP | Coppia di torsione massima (N. M) | Intervallo di velocità (RPM) | Pressione massima(MPA) | Flusso massimo(L/min) | Potere massimo (chilowatt) |
OMP-36 | 30 | 150-1300 | 11 | 55 | 5.6KW |
OMP-50 | 70 | 100-1000 | 14 | 50 | 5.6KW |
OMP-80 | 116 | 80-670 | 14 | 60 | 5.7KW |
OMP-100 | 140 | 80-540 | 14 | 60 | 5.9KW |
OMP-125 | 190 | 60-420 | 14 | 60 | 6.0KW |
OMP-160 | 250 | 50-340 | 14 | 60 | 6.2KW |
OMP-200 | 300 | 40-275 | 14 | 60 | 6.4KW |
OMP-250 | 380 | 30-200 | 14 | 60 | 6.7KW |
OMP-315 | 420 | 20-150 | 12.5 | 60 | 6.9KW |
OMP-400 | 410 | 20-120 | 10 | 60 | 7.4KW |
Esposizione del prodotto:






Imformation di ordine di OMP:
Motore idraulico orbitale di serie di OMP | |
Modello | OMP36, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 |
Montaggio Flangia: | 1) Flangia: 2 Rhomb-flangia 13.5, Ø Pilota 82.5× 8 dei bulloni Ø 2) Flangia: 4 Rhomb-flangia 13.5, Ø Pilota 82.5× 8 dei bulloni Ø 3) Flangia: Una Quadrato-flangia dei 4 bulloni 3/8-16, Ø Pilota 44.4× 2.8 4) Flangia: 4 Quadrato-flangia dei bulloni M10, Ø Pilota 44.4× 2.8 |
Braccio di abbattimento: | 1) Asta cilindrica: Asta cilindrica Ø 25, tasto parallelo 8X7X32 2) Asta cilindrica: Asta cilindrica Ø 25.4, tasto parallelo 6.35X6.35X31.75 3) Asta cilindrica: Asta cilindrica Ø 25.4, MARE scanalato 6B del dente 4) Asta cilindrica: Breve asta cilindrica Ø 25.4, key6.35X6.35X31.75 parallelo 5) Asta cilindrica: Asta cilindrica Ø 32, tasto parallelo 10X8X45 6) Asta cilindrica: Asta cilindrica Ø 31.75, dente scanalato 14-DP12/24 7) Asta cilindrica: Asta cilindrica lunga Ø 31.75, tooth14-DP12/24 scanalato 8) Asta cilindrica: Asta cilindrica Ø 31.75, tasto parallelo 7.96X7.96X31.75 9) Asta cilindrica: Asta cilindrica Ø 28.56, tasto parallelo B5X5X14 del cono 10) Asta cilindrica: Asta cilindrica Ø 31.75, tasto parallelo 7.96X7.96X25.4 del cono |
Porta e porta di scolo: | 1) G1/2 supporto molteplice 4× M8, G1/4 2) supporto molteplice 4× M8, M14× 1.5 di M22× 1.5 3) collettore 4X5/16-18UNC, 7/16-20UNF del giunto circolare 7/8-14 4) collettore 4X5/16-18UNC, 7/16-20UNF di 1/2-14 NPTF 5) pinta (RC) 1/2 4xM8 molteplice, pinta (RC) 1/4 |
Senso rotativo | Standard Inverso |
Altro | Funzione speciale |
Prodotti relativi:

Metterseli in contatto con:
