Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
1. Alta efficienza e motore economizzatore d'energia
2. Nuovo contatto sigillato resistente con i rilievi del contatto della argento-lega, essendo lunga vita ed alta qualità
3. Freno di brevetto che è più affidabilità e sicurezza
4. Motore sigillato e proteggente del giunto circolare da acqua e polvere
5. La fune metallica del grado dei velivoli, o la corda sintetica è facoltative
6. Interruttore a distanza & telecomando senza fili che sono alternativi
7. I nostri prodotti sono dell'apparenza e di facile ben progettati e bei ad installazione
Specifica:
Riga Rated tiro: | singola riga 9500Lbs (4310kgs) | |||||
Motore: | 6.0 cavalli vapore avvolti in serie /4.4kw, CC 12V | |||||
Ingranaggio: | fase 3 planetaria | |||||
Rapporto dell'attrezzo: | 216: 1 | |||||
Frizione: | Scivolamento dell'attrezzo di anello | |||||
Azione di frenaggio: | Automatico nel timpano | |||||
Passacavo: | Passacavo di alluminio del hawse | |||||
Corda sintetica: | 9.5mm×26m | |||||
Formato del timpano: | 2.5 " ×9.0 " (64mm×224mm) | |||||
Dimensioni: | 23 " ×6.6 " ×8.4 " (552mm×168mm×214mm) | |||||
Reticolo del bullone di attacco: | 10 " ×4.5 " (254mm×114.3mm) | |||||
Batteria: | Un minimo suggerito dei 650 CCA per winching 25 millimetri quadrati, 72 " (1.83m) | |||||
N.W: | 75 libbre (34kgs) | |||||
Imballaggio: | 680mmx360mmx260mm (324pcs per ' contenitore 20) | |||||
Riga velocità e corrente del motore (primo strato) | ||||||
Riga tiro | Libbre | 0 | 2000 | 4000 | 8000 | 9500 |
Chilogrammi | 0 | 907 | 1814 | 3629 | 4310 | |
Riga velocità | FPM | 35.4 | 17.1 | 13 | 8.01 | 7.2 |
MPM | 10.8 | 5.2 | 3.98 | 2.44 | 2.2 | |
Corrente del motore | Ampère | 80 | 140 | 200 | 310 | 350 |
Riga tiro e capienza del cavo | ||||||
Strato di cavo | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Riga Rated tiro per strato | Libbre | 9500 | 8000 | 7200 | 6000 | |
Chilogrammi | 4310 | 3629 | 3266 | 2994 | ||
Capienza del cavo per strato | Piede | 19.6 | 43 | 72 | 92 | |
M. | 6 | 13.2 | 22 | 28 |
Servizio di trasporto
Possiamo organizzarli trasporto, abbiamo il nostri propri trasporto ed azienda espressa, o possiamo usare il vostro spedizioniere
Come scegliere un argano di ZHME per il vostro veicolo
Non può decidere quale argano è di destra per voi? Il migliore modo scegliere è di calcolare la riga tiro stato necessario per l'applicazione. Per fare questo moltiplicare il peso di veicolo lordo del vostro veicolo (GVW) per 1.5 - questo darà un'approssimazione per quanto grande il vostro argano dovrebbe essere. Tipicamente, il primo strato della corda intorno al timpano è il caricamento che massimo l'argano è capace di. Ogni strato supplementare deduce circa 10% fuori dalla riga rated tiro. Così per un argano ha valutato 9,500lbs, il secondo strato tirerà 8,550lbs, il terzo 7,700lbs, ecc. Una perdita di trazione del potere può anche essere con esperienza quando la corda non è accodata neppure sul timpano. Così la re-bobina il vostro argano prima di voi esce!

