Descrizione del prodotto
Argano automatico resistente di attracco di OUCO
Descrizione di prodotto
Secondo la regolazione dell'ABS spedire l'ufficio, i caricamenti 200KN dell'argano di attracco, stato guidato dal motore e dal PLC frequenza-variabili nave e stato gestito dal sistema di navigazione. Il livello dell'argano è 100KN-1500KN.
Caratteristica di prodotto
Il prodotto è Descritto da tiro del singolo-cavo di 200T ed il doppio timpano ed approvato dal livello della Russia Shipyard. The dell'argano è 200KN-1500KN.
Parametri tecnici
Nome | Diametro della catena | Carico di lavoro | Caricamento supportante | Funzionamento Velocità | Deformazione Caricamento | Potere del motore | |
(millimetro) | (kN) | (kN) | (chilowatt) | ||||
Elettrico | Idraulico | ||||||
Verricello elettrico dell'ancoraggio | 12.5 | 5.9 | 30 | ≥ 9 | 5 | 3/1.2 | |
Verricello (idraulico) elettrico dell'ancoraggio | 14/16/17.5 | 8.3/10.9/13.0 | 51/67/80 | ≥ 9 | 8 | 4.3/1.7 | 5.5 |
19/20.5/22 | 15.3/17.9/20.6 | 95/110/126 | ≥ 9 | 10 | 8.5/3.5 | 7.5 | |
24/26 | 24.5/28.7 | 149/175 | ≥ 9 | 20 | 8.5/3.5 | 11 | |
28/30 | 33.3/38.3 | 202/231 | ≥ 9 | 30 | 11/11/7.5 | 15 | |
32/34/36 | 43.5/49.1/55.1 | 261/294/329 | ≥ 9 | 30 | 16/16/11 | 22 | |
38/40/42 | 61.4/68.0/75.0 | 365/402/442 | ≥ 9 | 40 | 22/22/16 | 30 | |
44/46/48 | 82.3/89.9/97.9 | 483/526/570 | ≥ 9 | 50 | 30/30/22 | 37 | |
50/52/54 | 106.3/114.9/123.9 | 617/664/713 | ≥ 9 | 50 | 30/30/22 | 45 | |
56/58/60 | 133.3/143.0/153 | 764/816/870 | ≥ 9 | 60 | 45/45/30 | 55 | |
62/64 | 163.4/174.1 | 925/982 | ≥ 9 | 80 | 45/45/30 | 55 | |
66/68 | 185.1/196.5 | 1040/1098 | ≥ 9 | 100 | 45/45/30 | 75 | |
70/73 | 208.3/226.5 | 1160/1254 | ≥ 9 | 100 | 60/60/45 | 75 | |
76/78 | 245.5/258.6 | 1350/1416 | ≥ 9 | 125 | 60/60/45 | 90 | |
81/84 | 311.7/335.2. | 2171/2320 | ≥ 9 | 140 | 75/75/36 | 110 | |
87/90 | 359.5/384.8 | 2473/2629 | ≥ 9 | 150 | 75/75/36 | 120 | |
92/95 | 402.0/428.7 | 2735/2898 | ≥ 9 | 200 | 85/85/64 | 130 | |
97/100 | 446.9/475.0 | 2995/3162 | ≥ 9 | 250 | 100/100/150 | 150 | |
105/107 | 523.7/543.8 | 3612/3750 | ≥ 9 | 300 | 110/110/55 | 180 | |
112/114 | 595.8/617.3 | 4109/4428 | ≥ 9 | 350 | 132/132/66 | 200 |
Disposizione di Genernal
Particolari del prodotto
Imballaggio & Trasporto
La nostra azienda fornisce l'imballaggio ed il trasporto professionali per i prodotti
La nostra certificazione
Il nostro Company
Con gli anni di esperienza, il gruppo marino di OUCO ha il sui propri gruppo addetto alla progettazione e fabbrica fabbricante, gestione europea eccellente che ha 47 anni di esperienza sul commercio in mare aperto, che egualmente fornisce i servizi post vendita oltremare
La nostra linea di produzione copre il fante di marina e gru in mare aperto dell'asta dell'articolazione, gru telescopica, gru rigida dell'asta, struttura d'acciaio non standard, funzionamenti più Rispettosi dell'ambiente ed egualmente trasporta la gru su autocarro con l'intervallo da 15t all'industria 150t. Port che comprende le gru, le tramogge e le gru a benna
Il macchinario di OUCO può Sviluppare qualunque tipo di attrezzatura di movimentazione, secondo il nostro proprio disegno, ma anche secondo i disegni forniti
Costruiamo i prodotti secondo tutta la certificazione richiesta dal cliente e possiamo costruirli per il funzionamento dentro ed in circostanze pesanti estreme per i tempertures di funzionamento - di 40C di conseguenza
Workshop
La nostra azienda ha la fabbrica moderna di produzione ed operai di produzione con esperienza. La tecnologia moderna di funzionamento ed il sistema rigoroso di controllo garantiscono la qualità Dei prodotti
La cooperazione è Una volta per sempre amici
La nostra azienda partecipa alle varie mostre ogni anno e presenta i nostri prodotti ai soci ed ai clienti intorno al mondo
Abbiamo nostri propri amici di benvenuto e della fabbrica da dappertutto per visualizzarli. La cooperazione è Una volta per sempre amici
FAQ
quantità Di bisogno 1. Your? (Impostare)
prezzo 2. FOB o prezzo di CIF? (Se il prezzo di CIF di bisogno, gentilmente ci dice il vostro porto marittimo più Vicino)
tipo 3. Driven? (Elettrico o idraulico o diesel)
capienza di caricamento 4. Working? (Tonnellata) o forza di tiro? (KN)
velocità 5. Working? (m/min)
diametro 6. Rope? (millimetro)
capienza 7. Rope? (m)
rifornimento 8. Power? (Tensione---50Hz/60Hz---3Phase)
9. Any altri requisiti speciali?