Descrizione del prodotto
Tensione di prestazione | CC 12V/24V |
Riga Rated tiro (singola riga) | 17000LB (7711KG) |
Motore | 6HP (4.5KW) avvolto in serie |
Ingranaggio | Fase 3 planetaria |
Rapporto di riduzione dell'attrezzo | 343: 1 |
Frizione accodante libera | Su e giù |
Fune metallica | Ø 12mm × 24m |
Diametro/lunghezza del timpano | Ø 89mm x224mm |
Azione di frenaggio | Automatico nel timpano |
Passacavo | rullo 4-way |
Ciclo di dovere | Intermittente |
Reticolo del bullone di attacco | 114mm*254mm |
Cavo di telecomando | 3m |
Telecomando senza fili | Facoltativo |
Dimensioni | 535mmX215mmX216mm |
G. W/N. W | 52/50kg (1PCS) |
Formato della scatola di trasporto | 60*40*29CM (1CTN) |
Tiro, velocità , ampè Ri, volt (primo strato)
Riga tiro (libbre. /kg) | Riga velocità FPM (m/min) | Motore (ampè Re) |
0 | 25.6ft (7.8m) | 45 |
3000 (1361) | 11.2ft (3.4m) | 130 |
6000 (2722) | 7.9ft (2.4m) | 220 |
9000 (4082) | 6.6ft (2.0m) | 295 |
12000 (5443) | 5.4ft (1.7m) | 380 |
17000 (7650) | 4.4 (1.4m) | 450 |
Riga tiro e capienza della corda nello strato
Strato | Riga Rated tiro (libbre. /kgs) | Corda di Tatal sul timpano (ft/m) |
1 | 17000 (7650) | 21.6 (6.4) |
2 | 12500 (5670) | 45.2 (13.8) |
3 | 10600 (4808) | 74.8 (22.8) |
4 | 9400 (4263) | 79 (24) |