Descrizione del prodotto
Tensione di prestazione | CC 12V/24V |
Riga Rated tiro (singola riga) | 9500LB (4310KG) |
Motore | 5.5HP (4.1KW) avvolto in serie |
Ingranaggio | Fase 3 planetaria |
Rapporto di riduzione dell'attrezzo | 265: 1 |
Frizione accodante libera | Scivolamento dell'attrezzo di anello |
Fune metallica | Ø 9.5mm × 24m |
Diametro/lunghezza del timpano | Ø 64mm x224mm |
Azione di frenaggio | Automatico nel timpano |
Passacavo | rullo 4-way |
Ciclo di dovere | Intermittente |
Reticolo del bullone di attacco | 114mm*254mm |
Cavo di telecomando | 3m |
Telecomando senza fili | Facoltativo |
Dimensioni | 530mmX160mmX216mm |
G. W/N. W | 38.5/36.5kg (1PCS) |
Formato della scatola di trasporto | 61*35*27CM (1CTN) |
Tiro, velocità , ampè Ri, volt (primo strato)
Riga tiro (libbre. /kg) | Riga velocità FPM (m/min) | Motore (ampè Re) |
0 | 32ft (9.8m) | 45 |
2000 (907) | 16ft (4.9m) | 160 |
4000 (1814) | 11.5ft (3.5m) | 190 |
6000 (2722) | 9.6ft (2.9m) | 260 |
8000 (3629) | 8.8ft (2.7m) | 310 |
9500 (4310) | 7.7 (2.15m) | 360 |
Riga tiro e capienza della corda nello strato
Strato | Riga Rated tiro (libbre. /kgs) | Corda di Tatal sul timpano (ft/m) |
1 | 9500 (4310) | 18.7 (5.7) |
2 | 7700 (3480) | 41.3 (12.6) |
3 | 6500 (2940) | 67.6 (20.6) |
4 | 5700 (2580) | 79 (24) |